Lopar Rab
lopar rab lopar rab lopar rab lopar rab lopar rab lopar rab lopar rab lopar rab
 

Appartments Škapul Lopar

 
Udaljenosti (u km) od Raba do gradova:
Rijeka 110 Wien 556 Praha 843
Trieste 186 Bratislava 615 Geneve 897
Ljubljana 230 Milano 589 Frankfurt/M 1023
Zagreb 213 Munchen 632 Marseille 1092
San Marino 600 Budapest 561 Madrid 2136
Graz 372 Augsburg 713 Berlin 1218
Roma 847 Zurich 860 Köln 1441
Warszawa 1221 Bruxelles 1412 Barceluna 1546
Poznan 1129 Paris 1428 London 1721
           
 
Full size : 2700x1400 - 640KB
Trajektni prijevoz za otok moguće je potražiti iz dva trajektna pristaništa
1. Jablanac – pristanište s kopna – trajekt vozi cijelu godinu od 8-20 puta dnevno, (po potrebi i više), vožnja trajektom traje 15 minuta i brži je način dolaska na otok – još 20-ak minuta je potrebno da dođete do Lopara
2. Krk (Valbiska)– pristanište na otoku – trajekt u ljetnim mjesecima vozi 3-8 puta dnevno, vožnja trajektom traje oko 1 sat, trajekt pristaje u Loparu i treba Vam nekoliko minuta do apartmana Škapul.
Prilikom dolaska na otok Rab, krenite prema mjestu Lopar. U Loparu krenite u smjeru "San Marino",vozeći ravnom prometnicom. Mi se nalazimo s lijeve strane cca.150m prije raskršća za autokamp.
TRAJEKTNA LINIJA : LOPAR - VALBISKA
www.lnp.hr ; e-mail: info@lnp.hr
Lopar - Valbiska
Pon   Uto  
Sri
  Čet   Pet   Sub   Ned
06:00   06:00   06:00   06:00   06:00   06:00   13:00
15:30   15:30   15:30   15:30   15:30   15:30   17:15
Valbiska - Lopar
Pon   Uto  
Sri
  Čet   Pet   Sub   Ned
07:40   07:40   07:40   07:40   07:40   07:40   14:45
17:45   17:45   17:45   17:45   17:45   17:45   19:15

Agencije (prodaja karata):
LOPAR VRUTAK d.o.o. , Lopar bb, 51281 Lopar Otok Rab, tel: +385 51/775-532

T.O.VALBISKA . Uvala Valbiska, Otok Krk
Tel. 051/863-180 ; Mob. 099/270 0 112
 
Appartments Škapul Lopar
 
Trajekt RAB (Mišnjak) - Jablanac - RAB (Mišnjak) 2010 Rapska plovidba d.d.
  SIJEČANJ VELJAČA
OŽUJAK
TRAVANJ
SVIBANJ
LIPANJ SRPANJ
KOLOVOZ
RUJAN LISTOPAD STUDENI
PROSINAC
1. 5.45   6.15 5.45   6.15 5.45   6.15 5.00   5.30 5.00   5.30 5.00  5.30 5.45  6.15 5.45   6.15
2. 6.45   7.15 6.45   7.15 6.45   7.15 5.45   6.15 5.30   6.00 5.45  6.15 6.45  7.15 6.45   7.15
3. 7.45   8.15 7.45   8.15 7.45   8.15 6.45   7.15 5.45   6.30 6.45  7.15 7.45  8.15 7.45   8.15
4. 8.45   9.15 8.45   9.15 8.45   9.15 7.45   8.15 6.30   7.00 7.45  8.15 8.45  9.15 8.45   9.15
5. 10.30  11.00 10.30  11.00 10.30  11.00 8.45   9.15 7.30   8.00 8.45  9.15 10.30  11.00 10.30  11.00
6. 12.00  12.30 12.00  12.30 12.00  12.30 10.30  11.00 8.30   9.15 10.30  11.00 12.00  12.30 12.00  12.30
7. 13.00  14.00 13.00  14.00 13.00  14.00 12.00  12.30 9.30  10.00 12.00  12.30 13.00  14.00 13.00  14.00
8. 15.00  15.30 15.00  15.30 15.00  15.30 13.00  14.00 10.00  10.30 13.00  14.00 15.00  15.30 15.00  15.30
9. 16.00  16.30 16.00  16.30 16.00  16.30 14.00  15.00 10.30  11.00 14.00  15.00 16.00  16.30 16.00  16.30
10. 17.30  18.30 17.30  18.30 17.30  18.30 15.00  15.30 11.00  11.30 15.00  15.30 17.30  18.30 17.30  18.30
11. 19.30  20.30 19.30  20.30 19.30  20.00 16.00  16.30 12.00  12.30 16.00  16.30 19.30  20.00 19.30  20.30
12.  od 22.01.2010. 21.30  22.00 20.30  21.00 17.00  17.30 13.00  13.30 17.00  17.30 20.30  21.00 21.30  22.00
13. 21.30  22.00   21.30  22.00 18.00  18.30 14.00  14.30 18.00  18.30 21.30  22.00  
14.       19.00  19.30 15.00  15.30 19.00  19.30    
15.       20.30  21.00 16.00  16.30 20.00  20.30    
16.

 01.01.plove linije 5,6,7,8,9,10 i 11.

21.30  22.00 17.00  17.30 21.30  22.00

25.12. plove linije 5,7 i 9 .

17.     18.00  18.30    
18.         18.30  19.00      
19.         19.30  20.00      
20.         20.30  21.00      
21.         21.30  22.00      
22.         22.30  23.00      


     

Copyright © 2010 - Appartments Škapul - Homepage: www.lopar-apartments.com